Цены на изготовление металлоконструкций
Цена за тонну готовых конструкций по вашим чертежам КМ и КМД: изготовление и грунтовка, с НДС. Металл считаем отдельно по текущей цене проката или работаем с давальческим.
Цены указаны «от»: итоговая стоимость зависит от загрузки производства и сезона, её фиксируем в договоре. Обновлено в октябре 2026 года.
Цены по видам конструкций
| Вид конструкций | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|
| Колонны | от 37 200 |
| Колонны пространственные | от 43 900 |
| Балки покрытия | от 37 300 |
| Балки перекрытия | от 37 100 |
| Фермы стропильные | от 41 600 |
| Фермы подстропильные | от 44 600 |
| Связи и распорки | от 38 500 |
| Фахверк | от 39 100 |
| Прогоны (без сварки) | от 29 700 |
| Прогоны сварные | от 39 100 |
| Надколонники | от 40 900 |
| Подкрановые балки | от 40 300 |
| Лестницы с ограждениями, площадки, элементы эстакад | от 79 300 |
Изготовление + грунтовка, с НДС, без стоимости металла. Финишную окраску, огнезащиту, доставку и монтаж рассчитываем отдельно.
Цены по профилю
Минимальная цена для каждого профиля. Чем тяжелее профиль, тем ниже цена тонны: на тонну лёгкого профиля приходится больше сварки и сборки.
Колонны
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Швеллер | №8–№30 | от 50 800 |
| Двутавр | №20–№70 | от 37 200 |
| Профильная труба | 50×50–250×250 мм | от 48 800 |
| Сварной из листа | толщина 6–40 мм | от 50 600 |
| Круглая труба | Ø60–Ø630 мм | от 41 000 |
Колонны пространственные
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 50–200 мм | от 67 300 |
| Швеллер | №8–№30 | от 58 500 |
| Двутавр | №20–№70 | от 43 900 |
| Сварной из листа | толщина 6–40 мм | от 64 100 |
| Круглая труба | Ø133–Ø630 мм | от 69 600 |
Балки покрытия
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Швеллер | №24–№30 | от 55 000 |
| Двутавр | №20–№100 | от 37 300 |
| Сварной из листа | толщина 6–40 мм | от 59 400 |
Балки перекрытия
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Швеллер | №16–№30 | от 53 000 |
| Двутавр | №20–№70 | от 37 100 |
| Профильная труба | 100×50–250×250 мм | от 40 000 |
| Сварной из листа | толщина 6–40 мм | от 54 000 |
Фермы стропильные
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 63–160 мм | от 41 600 |
| Двутавр | №20–№40 | от 51 600 |
| Профильная труба | 50×50–180×180 мм | от 47 200 |
| Круглая труба | Ø76–Ø273 мм | от 69 700 |
Фермы подстропильные
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 63–160 мм | от 44 600 |
| Двутавр | №20–№40 | от 53 700 |
| Профильная труба | 50×50–180×180 мм | от 50 200 |
Связи и распорки
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 63–160 мм | от 39 200 |
| Швеллер | №10–№16 | от 39 900 |
| Профильная труба | 60×60–180×180 мм | от 38 500 |
| Круглая труба | Ø60–Ø108 мм | от 39 800 |
Фахверк
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 63–140 мм | от 51 600 |
| Швеллер | №10–№30 | от 39 100 |
| Двутавр | №20–№60 | от 41 400 |
| Профильная труба | 50×50–250×250 мм | от 50 300 |
Прогоны (без сварки)
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 75 мм | от 39 800 |
| Швеллер | №10–№30 | от 31 200 |
| Двутавр | №20–№45 | от 29 700 |
| Профильная труба | 100×50–300×300 мм | от 31 200 |
Прогоны сварные
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Швеллер | №14–№27 | от 39 100 |
Надколонники
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Двутавр | №20–№70 | от 40 900 |
| Профильная труба | 80×80–250×250 мм | от 48 900 |
| Сварной из листа | толщина 6–40 мм | от 56 300 |
Подкрановые балки
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Двутавр | №25–№100 | от 40 300 |
| Профильная труба | 160×160 мм | от 52 400 |
| Сварной из листа | толщина 5–36 мм | от 54 500 |
Лестницы с ограждениями, площадки, элементы эстакад
| Профиль | Размеры | Цена за тонну, ₽ |
|---|---|---|
| Уголок | 50–200 мм | от 79 300 |
| Швеллер | №8–№36 | от 79 300 |
| Двутавр | №20–№100 | от 79 300 |
| Профильная труба | 40×40–300×300 мм | от 79 300 |
| Сварной из листа | толщина 3–40 мм | от 79 300 |
| Настил | рифлёный, решётчатый, ПВЛ | от 79 300 |
| Круглая труба | Ø12–Ø630 мм | от 79 300 |
Что входит в цену
- Изготовление по чертежам КМД: резка, сборка, сварка, сверление
- Очистка и грунтовка
- Контроль геометрии и сварных швов
- Маркировка и упаковка для отгрузки
- НДС
Что считаем отдельно
- Металлопрокат — по цене на дату договора или давальческий
- Разработка КМД, если чертежей нет
- Финишная окраска, огнезащита, цинкование
- Доставка на объект и монтаж
Точная цена по вашим чертежам
Пришлите КМ или КМД — инженер посчитает стоимость по спецификации и пришлёт коммерческое предложение. Цену и сроки фиксируем в договоре, на аванс даём банковскую гарантию.
Частые вопросы о цене
Почему цена указана без металла?
Стоимость проката меняется каждую неделю, поэтому металл считаем по текущим ценам на дату договора. Можно работать и с давальческим металлом заказчика.
Почему цены указаны «от»?
Стоимость зависит от загрузки производства и сезона: в периоды высокой загрузки цена выше, в межсезонье ниже. Итоговую цену и сроки фиксируем в договоре.
Почему у одного вида конструкций разные цены?
Чем легче профиль, тем больше сварки и сборки приходится на тонну. Поэтому тонна конструкций из лёгкого профиля дороже, чем из тяжёлого.
Входит ли НДС?
Да, все цены на этой странице указаны с НДС.
Как получить точную цену?
Пришлите чертежи КМ или КМД через форму на этой странице. Инженер посчитает стоимость по спецификации и пришлёт коммерческое предложение.